Informação adicional
| Sexo | Macho |
|---|---|
| Raça | SRD |
| Idade | Sénior (2016) |
| Porte | Mini |
| Atualizações | 5 de março 2026: O Max foi internado por se encontrar muito desconfortável, com muitas dores em resultado da cirurgia ortopédica. 6 de março 2026: Foi avaliado pelo ortopedista, que considerou que as cirurgias foram muito bem conseguidas, já apoia melhor a pata e já defeca. O problema assenta no facto de a pele à volta dos drenos apresentar uma enorme infeção (encontrava-se preta, com probabilidade de necrosar e abrir posteriormente). 9 de março 2026: Estava melhor, mas sem apoiar a pata. No que toca às suturas e a necrose da pele estava cada vez pior, muito exsudativo, e foram introduzidos mais antibióticos. 10 de março 2026: Começou a fazer sessões de laser, com vista a acelerar a cicatrização da ferida. O tecido necrosante saiu na totalidade. Mantém fisioterapia diária por causa da pata. 24 de março 2026: Continuava a evoluir bem, ainda que demorado. Já apoia de forma muito intermitente o MPD e mantém uma boa evolução da cicatrização da ferida. Após a fisioterapia começou a apoiar ligeiramente o MPD. 27 de março 2026: A evolução da cicatrização continua a ser boa, mas mantém ainda muita atrofia muscular. 8 de abril 2026: Felizmente, o Max teve alta para uma Família de Acolhimento Temporário com medicação para dor articular crónica e indicação para continuar a fazer exercícios de movimentos passivos (extensão, flexão e manutenção) e de desequilíbrio com a FAT. 14 de abril 2026: Foi a consulta de reavaliação de ortopedia e apresentou evolução bastante positiva. Foi recomendado o aumento dos passeios em superfícies irregulares e relvadas, de forma a estimular o apoio da pata traseira no solo. Mantém a medicação para dor crónica. 9 de maio 2026: Fotos novas. |
| Nota | A entrada dos animais no site da ABRA não coincide com a sua entrada no CRO (Centro de Recolha Oficial) cuja gestão é da responsabilidade da AGERE E.M.. As idades, quando não são precisas (animais entregues sem documentos ou recolhidos da via pública) são meras estimativas acerca do estado do animal (por exemplo: dentes e pelo). Ver na página Info útil as convenções acolhidas pela ABRA sobre a raça, porte e idade. |










